2024 年 12 月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 |
混雑 状況 |
1 | 日 | |
2 | 月 | × |
3 | 火 | × |
4 | 水 | × |
5 | 木 | × |
6 | 金 | × |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | × |
10 | 火 | ○ |
11 | 水 | ○ |
12 | 木 | ○ |
13 | 金 | ○ |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | × |
17 | 火 | ○ |
18 | 水 | ○ |
19 | 木 | ○ |
20 | 金 | ○ |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | × |
24 | 火 | △ |
25 | 水 | △ |
26 | 木 | △ |
27 | 金 | △ |
28 | 土 | △ |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
2025 年 1 月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 |
混雑 状況 |
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | × |
7 | 火 | × |
8 | 水 | × |
9 | 木 | × |
10 | 金 | × |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | × |
15 | 水 | △ |
16 | 木 | △ |
17 | 金 | △ |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | × |
21 | 火 | ○ |
22 | 水 | ○ |
23 | 木 | ○ |
24 | 金 | ○ |
25 | 土 | ○ |
26 | 日 | |
27 | 月 | × |
28 | 火 | △ |
29 | 水 | △ |
30 | 木 | △ |
31 | 金 | △ |
2025 年 2 月 | ||
---|---|---|
日 | 曜日 |
混雑 状況 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | × |
4 | 火 | × |
5 | 水 | × |
6 | 木 | × |
7 | 金 | × |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | × |
11 | 火 | |
12 | 水 | △ |
13 | 木 | △ |
14 | 金 | △ |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | × |
18 | 火 | ○ |
19 | 水 | ○ |
20 | 木 | ○ |
21 | 金 | ○ |
22 | 土 | ○ |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | × |
26 | 水 | △ |
27 | 木 | △ |
28 | 金 | △ |